Baugenossenschaft Hof
Zahlen und Fakten
Mit fast 3.600 gut ausgestatteten Wohnungen, von ca. 30 bis 100 m² Wohnfläche, ca. 50 Gewerbeobjekten und ca. 1.800 Garagen und Stellplätzen im gesamten Stadtgebiet von Hof sowie in Münchberg, Selb und Schwarzenbach/Saale sind wir die größte Baugenossenschaft Bayerns.
In den letzten 10 Jahren wurden mehr als 80 Millionen Euro in Neubauten und Bestandspflege investiert.
Steckbrief:
Gründungsdatum | 17.12.1909 |
---|---|
Rechtsform | Eingetragene Genossenschaft |
Organe | 4.029 Mitglieder 82 Vertreter und 51 Ersatzvertreter 8 Aufsichtsratsmitglieder 3 Vorstandsmitglieder 44 Mitarbeiter hauptamtlich |
Mitgliedschaft | Offen für alle, die einen Mietvertrag abschließen möchten |
Satzungsmäßige Aufgaben | Gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Mitglieder |
Geschäftsbereiche |
|
Wohnungsbestand: | 3.565 Wohnungen 49 Gewerbeeinheiten 1.846 Garagen und Stellplätze |
= 5.460 Mieteinheiten in Hof in allen Stadtteilen, sowie in Münchberg, Selb und Schwarzenbach/Saale | |
Kaufeigenheime: | 107 Einfamilienhäuser |
Hausverwaltungen: | 11 Wohnungen |
Bilanzsumme 2021: | 103,0 Millionen Euro |
Umsatz 2021: | 18,2 Millionen Euro |
Bau-/Ausbau- aufwendungen 2021: | 7,5 Millionen Euro |
Wohnen mit Service: | Hauptamtliche Hausmeister |
Mitglieder- / Mieterbetreuung: | Mitgliederzeitschrift Ausspracheabende mit Mitgliedervertretern und Ersatzvertretern |
Größte bayerische Baugenossenschaft | Hof, im Juni 2022 |
Weitere Informationen finden Sie auch
in unserem ausführlichen
Geschäftsbericht für das Jahr 2021.