Baugenossenschaft Hof
Zahlen und Fakten
Mit fast 3.600 gut ausgestatteten Wohnungen, von ca. 30 bis 100 m² Wohnfläche, ca. 50 Gewerbeobjekten und ca. 1.800 Garagen und Stellplätzen im gesamten Stadtgebiet von Hof sowie in Münchberg, Selb und Schwarzenbach/Saale sind wir die größte Baugenossenschaft Bayerns.
In den letzten 10 Jahren wurden mehr als 80 Millionen Euro in Neubauten und Bestandspflege investiert.
Steckbrief:
Gründungsdatum | 17.12.1909 |
---|---|
Rechtsform | Eingetragene Genossenschaft |
Organe | 3.983 Mitglieder 82 Vertreter und 52 Ersatzvertreter 8 Aufsichtsratsmitglieder 3 Vorstandsmitglieder 43 Mitarbeiter hauptamtlich |
Mitgliedschaft | Offen für alle, die einen Mietvertrag abschließen möchten |
Satzungsmäßige Aufgaben | Gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Mitglieder |
Geschäftsbereiche |
|
Wohnungsbestand: | 3.583 Wohnungen 51 Gewerbeeinheiten 1.863 Garagen und Stellplätze |
= 5.497 Mieteinheiten in Hof in allen Stadtteilen, sowie in Münchberg, Selb und Schwarzenbach/Saale | |
Kaufeigenheime: | 107 Einfamilienhäuser |
Hausverwaltungen: | 17 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit |
Bilanzsumme 2020: | 103,4 Millionen Euro |
Umsatz 2020: | 18,1 Millionen Euro |
Bau-/Ausbau- aufwendungen 2020: | 11,2 Millionen Euro |
Wohnen mit Service: | Hauptamtliche Hausmeister |
Mitglieder- / Mieterbetreuung: | Mitgliederzeitschrift Ausspracheabende mit Mitgliedervertretern und Ersatzvertretern |
Größte bayerische Baugenossenschaft | Hof, im Juni 2021 |
Weitere Informationen finden Sie auch
in unserem ausführlichen
Geschäftsbericht für das Jahr 2020.